แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | ||||
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | ||||
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ||||
3. ปัจจัยความเสี่ยง | ||||
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ||||
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ||||
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | ||||
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | ||||
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | ||||
8. โครงสร้างการจัดการ | ||||
9. การกำกับดูแลกิจการ | ||||
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | ||||
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | ||||
12. รายการระหว่างกัน | ||||
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ||||
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | ||||
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ||||
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ||||
เอกสารแนบ | ||||
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท | ||||
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | ||||
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) | ||||
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | ||||
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดประกอบอื่นๆ |